石家庄国际农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

市场动态
价格行情
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
蔬菜 芹菜 ¥3.40 ¥4.00 ¥4.60 2025-12-07
蔬菜 大白菜 ¥1.80 ¥2.10 ¥2.40 2025-12-07
蔬菜 圆白菜 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2025-12-07
蔬菜 菜花 ¥7.00 ¥7.00 ¥7.00 2025-12-07
蔬菜 白萝卜 ¥1.60 ¥2.10 ¥2.60 2025-12-07
蔬菜 胡萝卜 ¥2.00 ¥3.00 ¥4.00 2025-12-07
蔬菜 土豆 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2025-12-07
蔬菜 生姜 ¥5.00 ¥8.00 ¥11.00 2025-12-07
蔬菜 莲藕 ¥4.40 ¥5.70 ¥7.00 2025-12-07
蔬菜 莴笋 ¥4.00 ¥6.00 ¥8.00 2025-12-07
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
果品 圣女果 ¥10.00 ¥18.00 ¥26.00 2025-12-07
果品 富士苹果 ¥6.00 ¥8.80 ¥11.60 2025-12-07
果品 苹果 ¥4.00 ¥6.50 ¥9.00 2025-12-07
果品 香蕉 ¥4.00 ¥6.00 ¥8.00 2025-12-07
果品 阳光玫瑰 ¥9.00 ¥12.50 ¥16.00 2025-12-07
果品 葡萄 ¥4.00 ¥8.00 ¥12.00 2025-12-07
果品 西瓜 ¥7.00 ¥7.10 ¥7.20 2025-12-07
果品 雪花梨 ¥3.60 ¥4.20 ¥4.80 2025-12-07
果品 皇冠梨 ¥4.80 ¥5.10 ¥5.40 2025-12-07
果品 绿宝甜瓜 ¥14.00 ¥14.50 ¥15.00 2025-12-07
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
水产 嘎鱼 ¥31.00 ¥34.00 ¥37.00 2025-12-07
水产 海白虾 ¥53.00 ¥66.00 ¥79.00 2025-12-07
水产 胖头鱼 ¥21.00 ¥23.00 ¥25.00 2025-12-07
水产 桂鱼 ¥79.00 ¥86.00 ¥93.00 2025-12-07
水产 多宝鱼 ¥68.00 ¥73.00 ¥78.00 2025-12-07
水产 草鱼 ¥18.00 ¥19.50 ¥21.00 2025-12-07
水产 鲤鱼 ¥14.00 ¥15.50 ¥17.00 2025-12-07
水产 清江鱼 ¥21.00 ¥23.00 ¥25.00 2025-12-07
水产 罗非鱼 ¥16.00 ¥17.50 ¥19.00 2025-12-07
水产 鲈鱼 ¥37.00 ¥41.00 ¥45.00 2025-12-07
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
禽蛋类 三黄鸡 ¥13.00 ¥19.00 ¥25.00 2025-12-07
禽蛋类 乌鸡 ¥25.00 ¥28.50 ¥32.00 2025-12-07
禽蛋类 小笨鸡 ¥17.00 ¥21.00 ¥25.00 2025-12-07
禽蛋类 鸡大腿 ¥13.00 ¥15.00 ¥17.00 2025-12-07
禽蛋类 琵琶腿 ¥14.00 ¥18.50 ¥23.00 2025-12-07
禽蛋类 去骨鸡腿肉 ¥17.00 ¥20.00 ¥23.00 2025-12-07
禽蛋类 鸡翅根 ¥15.00 ¥19.00 ¥23.00 2025-12-07
禽蛋类 鸡翅中 ¥50.00 ¥51.00 ¥52.00 2025-12-07
禽蛋类 鸡全翅 ¥22.00 ¥30.00 ¥38.00 2025-12-07
禽蛋类 鸡胸肉 ¥13.00 ¥16.50 ¥20.00 2025-12-07
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
粮油 金龙鱼大豆油5L(桶)) ¥46.00 ¥53.00 ¥60.00 2025-12-07
粮油 金龙鱼调和油5L(桶) ¥57.00 ¥61.00 ¥65.00 2025-12-07
粮油 金龙鱼玉米油5L(桶) ¥59.00 ¥62.00 ¥65.00 2025-12-07
粮油 金龙鱼葵花籽油5L(桶) ¥62.00 ¥66.00 ¥70.00 2025-12-07
粮油 金龙鱼花生油5L(桶) ¥85.00 ¥88.50 ¥92.00 2025-12-07
粮油 金龙鱼菜籽油5L(桶) ¥57.00 ¥60.00 ¥63.00 2025-12-07
粮油 鲁花大豆油5L(桶) ¥82.00 ¥86.00 ¥90.00 2025-12-07
粮油 鲁花调和油5L(桶) ¥80.00 ¥82.50 ¥85.00 2025-12-07
粮油 鲁花玉米油5L(桶) ¥82.00 ¥85.00 ¥88.00 2025-12-07
粮油 鲁花葵花籽油5L(桶) ¥82.00 ¥86.00 ¥90.00 2025-12-07
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
肉类 白条猪 ¥17.00 ¥19.75 ¥22.50 2025-12-07
肉类 精瘦肉 ¥24.00 ¥27.50 ¥31.00 2025-12-07
肉类 外里脊肉 ¥22.00 ¥27.50 ¥33.00 2025-12-07
肉类 五花肉 ¥19.80 ¥26.90 ¥34.00 2025-12-07
肉类 后座肉 ¥19.80 ¥23.40 ¥27.00 2025-12-07
肉类 普通排骨 ¥25.00 ¥31.50 ¥38.00 2025-12-07
肉类 精品排骨 ¥46.00 ¥54.50 ¥63.00 2025-12-07
肉类 带肉棒骨 ¥16.00 ¥18.00 ¥20.00 2025-12-07
肉类 猪大肠 ¥24.00 ¥27.50 ¥31.00 2025-12-07
肉类 小里脊 ¥24.00 ¥29.50 ¥35.00 2025-12-07
查看更多 >