石家庄国际农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

市场动态
价格行情
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
蔬菜 芹菜 ¥3.30 ¥3.45 ¥3.60 2026-01-23
蔬菜 大白菜 ¥2.20 ¥2.40 ¥2.60 2026-01-23
蔬菜 圆白菜 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2026-01-23
蔬菜 菜花 ¥3.60 ¥3.60 ¥3.60 2026-01-23
蔬菜 白萝卜 ¥1.00 ¥1.50 ¥2.00 2026-01-23
蔬菜 胡萝卜 ¥2.40 ¥3.20 ¥4.00 2026-01-23
蔬菜 土豆 ¥1.80 ¥2.70 ¥3.60 2026-01-23
蔬菜 生姜 ¥3.00 ¥6.50 ¥10.00 2026-01-23
蔬菜 莲藕 ¥5.00 ¥5.50 ¥6.00 2026-01-23
蔬菜 莴笋 ¥4.00 ¥5.00 ¥6.00 2026-01-23
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
果品 圣女果 ¥6.00 ¥15.00 ¥24.00 2026-01-23
果品 富士苹果 ¥6.60 ¥9.00 ¥11.40 2026-01-23
果品 苹果 ¥4.60 ¥7.30 ¥10.00 2026-01-23
果品 香蕉 ¥4.80 ¥6.70 ¥8.60 2026-01-23
果品 阳光玫瑰 ¥7.00 ¥11.00 ¥15.00 2026-01-23
果品 葡萄 ¥5.00 ¥8.50 ¥12.00 2026-01-23
果品 西瓜 ¥3.00 ¥4.00 ¥5.00 2026-01-23
果品 雪花梨 ¥3.60 ¥4.10 ¥4.60 2026-01-23
果品 皇冠梨 ¥4.60 ¥5.10 ¥5.60 2026-01-23
果品 绿宝甜瓜 ¥14.00 ¥14.50 ¥15.00 2026-01-23
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
水产 嘎鱼 ¥28.00 ¥32.00 ¥36.00 2026-01-23
水产 海白虾 ¥56.00 ¥66.00 ¥76.00 2026-01-23
水产 胖头鱼 ¥18.00 ¥20.00 ¥22.00 2026-01-23
水产 桂鱼 ¥56.00 ¥68.00 ¥80.00 2026-01-23
水产 多宝鱼 ¥64.00 ¥69.50 ¥75.00 2026-01-23
水产 草鱼 ¥14.00 ¥17.00 ¥20.00 2026-01-23
水产 鲤鱼 ¥10.00 ¥13.00 ¥16.00 2026-01-23
水产 清江鱼 ¥20.00 ¥23.00 ¥26.00 2026-01-23
水产 罗非鱼 ¥12.00 ¥15.00 ¥18.00 2026-01-23
水产 鲈鱼 ¥28.00 ¥31.00 ¥34.00 2026-01-23
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
禽蛋类 三黄鸡 ¥13.00 ¥20.00 ¥27.00 2026-01-23
禽蛋类 乌鸡 ¥25.00 ¥28.50 ¥32.00 2026-01-23
禽蛋类 小笨鸡 ¥17.00 ¥22.50 ¥28.00 2026-01-23
禽蛋类 鸡大腿 ¥14.00 ¥16.00 ¥18.00 2026-01-23
禽蛋类 琵琶腿 ¥14.00 ¥17.00 ¥20.00 2026-01-23
禽蛋类 去骨鸡腿肉 ¥17.00 ¥21.50 ¥26.00 2026-01-23
禽蛋类 鸡翅根 ¥15.50 ¥17.75 ¥20.00 2026-01-23
禽蛋类 鸡翅中 ¥50.00 ¥51.00 ¥52.00 2026-01-23
禽蛋类 鸡全翅 ¥22.00 ¥29.00 ¥36.00 2026-01-23
禽蛋类 鸡胸肉 ¥15.00 ¥16.50 ¥18.00 2026-01-23
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
粮油 金龙鱼大豆油5L(桶)) ¥46.00 ¥53.00 ¥60.00 2026-01-23
粮油 金龙鱼调和油5L(桶) ¥50.00 ¥57.50 ¥65.00 2026-01-23
粮油 金龙鱼玉米油5L(桶) ¥59.00 ¥62.00 ¥65.00 2026-01-23
粮油 金龙鱼葵花籽油5L(桶) ¥62.00 ¥66.00 ¥70.00 2026-01-23
粮油 金龙鱼花生油5L(桶) ¥85.00 ¥88.50 ¥92.00 2026-01-23
粮油 金龙鱼菜籽油5L(桶) ¥56.00 ¥59.50 ¥63.00 2026-01-23
粮油 鲁花大豆油5L(桶) ¥82.00 ¥87.00 ¥92.00 2026-01-23
粮油 鲁花调和油5L(桶) ¥80.00 ¥82.50 ¥85.00 2026-01-23
粮油 鲁花玉米油5L(桶) ¥82.00 ¥85.00 ¥88.00 2026-01-23
粮油 鲁花葵花籽油5L(桶) ¥82.00 ¥86.00 ¥90.00 2026-01-23
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
肉类 白条猪 ¥17.50 ¥19.75 ¥22.00 2026-01-23
肉类 精瘦肉 ¥20.00 ¥26.80 ¥33.60 2026-01-23
肉类 外里脊肉 ¥21.00 ¥27.30 ¥33.60 2026-01-23
肉类 五花肉 ¥18.00 ¥26.00 ¥34.00 2026-01-23
肉类 后座肉 ¥20.00 ¥23.50 ¥27.00 2026-01-23
肉类 普通排骨 ¥25.00 ¥31.00 ¥37.00 2026-01-23
肉类 精品排骨 ¥42.00 ¥53.50 ¥65.00 2026-01-23
肉类 带肉棒骨 ¥14.00 ¥17.00 ¥20.00 2026-01-23
肉类 猪大肠 ¥25.00 ¥30.50 ¥36.00 2026-01-23
肉类 小里脊 ¥22.00 ¥27.50 ¥33.00 2026-01-23
查看更多 >