石家庄国际农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

一级城市农产品批发交易中心

市场动态
价格行情
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
蔬菜 芹菜 ¥2.00 ¥2.50 ¥3.00 2026-04-01
蔬菜 大白菜 ¥1.60 ¥2.10 ¥2.60 2026-04-01
蔬菜 圆白菜 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 2026-04-01
蔬菜 菜花 ¥4.00 ¥4.00 ¥4.00 2026-04-01
蔬菜 白萝卜 ¥0.90 ¥1.15 ¥1.40 2026-04-01
蔬菜 胡萝卜 ¥2.40 ¥3.00 ¥3.60 2026-04-01
蔬菜 土豆 ¥3.40 ¥3.70 ¥4.00 2026-04-01
蔬菜 生姜 ¥7.00 ¥8.50 ¥10.00 2026-04-01
蔬菜 莲藕 ¥4.00 ¥5.00 ¥6.00 2026-04-01
蔬菜 莴笋 ¥3.00 ¥3.50 ¥4.00 2026-04-01
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
果品 圣女果 ¥7.00 ¥12.00 ¥17.00 2026-04-01
果品 富士苹果 ¥6.00 ¥9.00 ¥12.00 2026-04-01
果品 苹果 ¥3.60 ¥6.30 ¥9.00 2026-04-01
果品 香蕉 ¥5.20 ¥7.10 ¥9.00 2026-04-01
果品 阳光玫瑰 ¥8.00 ¥16.00 ¥24.00 2026-04-01
果品 葡萄 ¥8.00 ¥17.00 ¥26.00 2026-04-01
果品 西瓜 ¥3.00 ¥5.50 ¥8.00 2026-04-01
果品 雪花梨 ¥3.00 ¥3.60 ¥4.20 2026-04-01
果品 皇冠梨 ¥4.00 ¥4.60 ¥5.20 2026-04-01
果品 绿宝甜瓜 ¥8.00 ¥10.00 ¥12.00 2026-04-01
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
水产 嘎鱼 ¥32.00 ¥34.00 ¥36.00 2026-04-01
水产 海白虾 ¥70.00 ¥85.00 ¥100.00 2026-04-01
水产 胖头鱼 ¥20.00 ¥25.00 ¥30.00 2026-04-01
水产 桂鱼 ¥66.00 ¥83.00 ¥100.00 2026-04-01
水产 多宝鱼 ¥66.00 ¥78.00 ¥90.00 2026-04-01
水产 草鱼 ¥18.00 ¥20.00 ¥22.00 2026-04-01
水产 鲤鱼 ¥14.00 ¥15.00 ¥16.00 2026-04-01
水产 清江鱼 ¥22.00 ¥25.00 ¥28.00 2026-04-01
水产 罗非鱼 ¥14.00 ¥18.00 ¥22.00 2026-04-01
水产 鲈鱼 ¥30.00 ¥33.00 ¥36.00 2026-04-01
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
禽蛋类 三黄鸡 ¥15.00 ¥18.00 ¥21.00 2026-04-01
禽蛋类 乌鸡 ¥24.00 ¥26.00 ¥28.00 2026-04-01
禽蛋类 小笨鸡 ¥17.00 ¥20.50 ¥24.00 2026-04-01
禽蛋类 鸡大腿 ¥13.00 ¥14.50 ¥16.00 2026-04-01
禽蛋类 琵琶腿 ¥17.00 ¥19.50 ¥22.00 2026-04-01
禽蛋类 去骨鸡腿肉 ¥16.00 ¥18.50 ¥21.00 2026-04-01
禽蛋类 鸡翅根 ¥17.00 ¥19.50 ¥22.00 2026-04-01
禽蛋类 鸡翅中 ¥52.00 ¥53.00 ¥54.00 2026-04-01
禽蛋类 鸡全翅 ¥25.00 ¥32.00 ¥39.00 2026-04-01
禽蛋类 鸡胸肉 ¥14.00 ¥16.50 ¥19.00 2026-04-01
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
粮油 金龙鱼大豆油5L(桶)) ¥55.00 ¥62.50 ¥70.00 2026-04-01
粮油 金龙鱼调和油5L(桶) ¥60.00 ¥67.50 ¥75.00 2026-04-01
粮油 金龙鱼玉米油5L(桶) ¥65.00 ¥70.00 ¥75.00 2026-04-01
粮油 金龙鱼葵花籽油5L(桶) ¥65.00 ¥70.00 ¥75.00 2026-04-01
粮油 金龙鱼花生油5L(桶) ¥88.00 ¥95.00 ¥102.00 2026-04-01
粮油 金龙鱼菜籽油5L(桶) ¥60.00 ¥62.50 ¥65.00 2026-04-01
粮油 鲁花大豆油5L(桶) ¥85.00 ¥90.00 ¥95.00 2026-04-01
粮油 鲁花调和油5L(桶) ¥80.00 ¥82.50 ¥85.00 2026-04-01
粮油 鲁花玉米油5L(桶) ¥82.00 ¥85.00 ¥88.00 2026-04-01
粮油 鲁花葵花籽油5L(桶) ¥82.00 ¥86.00 ¥90.00 2026-04-01
类名 商品名称 最低价(千克) 中间价(千克) 最高价(千克) 发布日期
肉类 白条猪 ¥15.00 ¥16.00 ¥17.00 2026-04-01
肉类 精瘦肉 ¥20.00 ¥25.00 ¥30.00 2026-04-01
肉类 外里脊肉 ¥20.00 ¥24.50 ¥29.00 2026-04-01
肉类 五花肉 ¥18.00 ¥24.00 ¥30.00 2026-04-01
肉类 后座肉 ¥19.00 ¥21.50 ¥24.00 2026-04-01
肉类 普通排骨 ¥23.00 ¥27.00 ¥31.00 2026-04-01
肉类 精品排骨 ¥40.00 ¥50.00 ¥60.00 2026-04-01
肉类 带肉棒骨 ¥15.00 ¥17.00 ¥19.00 2026-04-01
肉类 猪大肠 ¥25.00 ¥27.50 ¥30.00 2026-04-01
肉类 小里脊 ¥23.00 ¥26.00 ¥29.00 2026-04-01
查看更多 >